Подходят для большинства биологических исследований.
Изготовлены из полипропилена или полистирола, герметично укупориваются полипропиленовой крышкой.
| Наименование/ вместимость, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Материал | Уп., шт |
|---|---|---|---|---|
| Пробирка 3мл, нестерильная, с пробкой | 12 | 55 | п/п | 1000 |
| Пробирка 3мл, стерильная, с пробкой | 12 | 86 | п/п | 500 |
| Пробирка 5мл, нестерильная, с юбкой устойчивости | 16 | 60 | п/п | 100 |
| Пробирка 5мл, стерильная, с юбкой устойчивости | 16 | 60 | п/п | 100 |
| Пробирка 10мл, стерильная, с пробкой и этикеткой | 16 | 100 | п/п | 250 |
| Пробирка 10мл, стерильная, с пробкой и этикеткой | 16 | 100 | п/с | 250 |
| Пробирка 10мл, стерильная, инд. уп. | 16 | 100 | п/с | 750 |
| Пробирка 10мл, стерильная | 16 | 100 | п/с | 200 |
| Пробирка 10мл, нестерильная | 16 | 100 | п/с | 1000 |
| Пробирка 10мл, нестерильная, с делениями | 16 | 100 | п/с | 50 |
| Пробирка 10мл, стерильная, с делениями | 16 | 100 | п/с | 25 |
| Пробирка 10мл, нестерильная, с делениями и юбкой устойчивости | 16 | 100 | п/п | 100 |
| Пробирка 10мл, стерильная, с делениями и юбкой устойчивости | 16 | 100 | п/п | 100 |
| Пробирка 15мл, нестерильная | 16 | 120 | п/с | 100 |
| Пробирка 15мл, стерильная, инд. уп. | 16 | 120 | п/с | 700 |
| Пробирка 15мл, стерильная | 16 | 120 | п/с | 100 |
| Пробирка 20мл, нестерильная | 16 | 150 | п/с | 100 |
| Пробирка 20мл, стерильная | 16 | 150 | п/с | 100 |
| Пробирка 20мл, стерильная, инд. уп. | 16 | 150 | п/с | 500 |


